Her gıda türünün farklı bir karbon yoğunluğu vardır (kg CO₂e / kg gıda):
| Gıda | CO₂e/kg | Karşılaştırma |
|---|---|---|
| 🥩 Sığır eti | 27 kg | En yüksek |
| 🧀 Peynir | 13,5 kg | Yüksek |
| 🐖 Domuz eti | 7,6 kg | Orta |
| 🐔 Tavuk | 6,9 kg | Orta |
| 🥚 Yumurta | 4,8 kg | Düşük-Orta |
| 🍚 Pirinç | 4,0 kg | Düşük-Orta |
| 🥦 Sebze | 0,4-2 kg | Düşük |
| 🍎 Meyve | 0,3-1 kg | Çok düşük |
1 kg sığır eti üretmek, ~67 kg sebze üretmekle aynı emisyona neden olur!
